| Term | Definition | Contributor | Modified |
|---|---|---|---|
| Gynecology, Osteopathic | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Gypsies | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Gypsum | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Gypsum | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Gypsy-moth | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| gyre | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| gyrofrequency | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Gyrofrequency | The number of gyrations around a magneticguiding center (field line) a charged particle makes per unit time due tothe Lorentz force. | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Gyrofrequency | The number of gyrations around a magnetic guiding center (field line) a charged particle makes per unit time due to the Lorentz force. | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Gyrolite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| gyro orbit | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| gyroradius | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| gyroresonance | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Gyroscope | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Gysinite (Nd) | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| gzhelian | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| gzip | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| GZIP |
An open standard algorithm distributed by GHUbased on LZ77 and Huffman coding. See |
Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| h | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| h1 | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |